BMW 520i E60 – самая экономичная бензиновая версия седан BMW E60 5 серии выпущенная в 2003 году на замену BMW 520i E39.
Удлиненная версия 520Li E60 для китайского рынка была создана на основе 520-й европейской модели. Заменой для 520i E60 стала BMW 520i F10, а версия с удлиненной базой 520Li Wheelbase была заменена на BMW 520Li F18.
Двигатель
С 2003 по 2005 год БМВ 520i Е60 комплектовалась 6-цилиндровым 2,2-литровым двигателем M54B22, мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 210 Нм.
С 2007 этот мотор был заменен на 4-цилиндровый N43B20OL. Несмотря на снижение рабочего объема и уменьшение количества цилиндров, мощность и крутящий момент все же остались прежними.
BMW E60 520i | Audi A6 C5 (Typ 4B) | Mercedes Benz E Class W211 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 1995 | 1984 | 1796 |
Мощность, л.с. | 170 | 170 | 163 |
Крутящий момент, Нм | 210 | 280 | 240 |
Динамика
BMW 520i | Audi A6 2.0 TFSI | Mercedes W211 E200 NGT | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 224 | 227 | 227 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 8,7 | 8,4 | 10,7 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 9,2 | 10,8 | 13,2 |
За городом | 5,4 | 6,2 | 6,9 |
В среднем | 6,7 | 7,9 | 9,3 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 70 | 65 |
Пробег на полном баке, км | 1044 | 886 | 699 |
Размеры
БМВ 520 | Ауди А6 С5 | Мерседес Е класс Е200 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4841 | 4916 | 4852 |
Ширина | 1846 | 1855 | 1822 |
Высота | 1468 | 1459 | 1483 |
Колесная база | 2888 | 2843 | 2854 |
Дорожный просвет | 142 | 168 | 160 |
Колея передних колес | 1558 | 1612 | 1577 |
Колея задних колес | 1581 | 1618 | 1570 |
Объем багажника | 520 | 546 | 540 |
Снаряженная масса | 1535 | 1520 | 1695 |
Полная масса | 2000 | 2100 | 2275 |
Седан 520i E60 был заменен на BMW 523i E60.