BMW 335d E90 – самая мощная серийная дизельная версия E90 3 Series. 3-литровый седан выпускался с сентября 2006 по июнь 2012 год.
Двигатель
БМВ 335d Е90 поставлялся с 6-цилиндровым двигателем – M57.
BMW 335d | Audi A4 3.0 B8 |
Mercedes W204 C350 | |
Рабочий объем, куб.см | 2993 | 2967 | 2987 |
Мощность л.с./об.мин | 286/4400 | 239/4000 | 265/3800 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 580/1750 | 500/1500 | 620/1600 |
Коробка передач
Коробка передач устанавливалась 6-ступенчатая автоматическая Steptronic.
Динамика и расход
BMW 335 | Audi A4 TDI | Mercedes C350CDI | |
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 |
Время разгона 0 – 100 км/час, секунд | 5,5 | 6,1 | 6,0 |
Расход топлива, литров на 100 км | |||
По городу | 9,1 | 9,2 | 7,2 |
По трассе | 5,3 | 5,5 | 5,3 |
Смешанный цикл | 6,7 | 6,9 | 6,0 |
Емкость топливного бака, литров | 63 | 65 | 67 |
Пробег на полном баке, км | 940 | 942 | 1117 |
Размеры
БМВ Е90 | Ауди Б8 | Мерседес В204 | |
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4531 | 4703 | 4591 |
Ширина | 1817 | 1824 | 1770 |
Высота | 1421 | 1427 | 1447 |
Колесная база | 2760 | 2808 | 2760 |
Клиренс | 144 | 160 | 150 |
Колея передних колес | 1506 | 1564 | 1549 |
Колея задних колес | 1535 | 1551 | 1552 |
Объем багажника | 460 | 480 | 475 |
Максимальный объем багажника | – | 962 | – |
Снаряженная масса | 1655 | 1700 | 1705 |
Полная масса | 2100 | 2205 | 2220 |
335d в кузове Е90 был заменен на полноприводный седан BMW 335d xDrive F30.