BMW 330d xDrive E90 – полноприводная версия дизельного варианта 330d модельного ряда E90 3 серии, заменившая в сентябре 2005 года BMW 330xd E46.
Двигатель
Так же как и заднеприводная модификация 330 Е90, версия с полным приводом за все время производства была доступна с 230-сильным мотором M57 и 245-сильным N57.
BMW 330xd | Audi A4 B8 3.0 TDI |
Mercedes W204 C350 CDI |
Volvo S60 2.4 D5 |
|
Рабочий объем, куб.см | 2993 | 2967 | 2987 | 2400 |
Мощность л.с./об.мин | 245/4000 | 239/4000 | 231/3800 | 215/4000 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 520/1750 | 500/1500 | 540/1600 | 440/1500 |
Динамика и расход
BMW 330 | Audi A4 TDI quattro |
Mercedes C350 4MATIC |
Vovlo S60 AWD |
|
Максимальная скорость, км/час | 247 | 250 | 250 | 225 |
Время разгона 0 – 100 км/час, секунд | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 7,6 |
Расход топлива, литров на 100 км | ||||
По городу | 8,8 | 8,8 | 9,2 | 8,5 |
По трассе | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 5,1 |
Смешанный цикл | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 6,3 |
Емкость топливного бака, литров | 63 | 65 | 67 | 67 |
Пробег на полном баке, км | 926 | 942 | 931 | 1063 |
Размеры
БМВ Е90 | Ауди Б8 | Мерседес В204 | Волько С60 | |
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4531 | 4703 | 4591 | 4628 |
Ширина | 1817 | 1824 | 1770 | 1825 |
Высота | 1421 | 1427 | 1447 | 1484 |
Колесная база | 2760 | 2808 | 2760 | 2776 |
Клиренс | 140 | 160 | 150 | 136 |
Колея передних колес | 1506 | 1564 | 1549 | 1588 |
Колея задних колес | 1535 | 1551 | 1552 | 1585 |
Объем багажника | 460 | 480 | 475 | 380 |
Максимальный объем багажника | – | 962 | – | |
Снаряженная масса | 1650 | 1690 | 1735 | 1756 |
Полная масса | 2170 | 2240 | 2250 | 2200 |
БМВ 330xd Е90 был заменен на седан BMW 330d xDrive F30.