BMW 330d F30 – самая мощная модификация дизельного седан в кузове Ф30. Модель была выпущена в июле 2012 года и заменила седан 3 серии BMW 330d E90.
Двигатель
БМВ 330d Ф30 комплектуется турбо-дизельным шестицилиндровым силовым агрегатом N57D30. Мотор оснащен изменяемой геометрией турбины и непосредственным впрыском Common-Rail с общей топливной рампой.
BMW 330d | Audi A4 B8 3.0 TDI |
Mercedes Benz C350 CDI |
|
Рабочий объем, см³ | 2993 | 2967 | 2987 |
Мощность, л.с. | 258 | 245 | 265 |
Крутящий момент, Нм | 560 | 500 | 620 |
Коробка передач
В стандартной комплектации БМВ 330 оснащено 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, опционально для седана доступна 8-ступенчатая спортивная автоматическая КПП.
Динамика
BMW 330 | Audi A4 B8 | MB C350 W204 | |
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 |
Время разгона 0 – 100 км/час, секунд | 5,6 | 5,9 | 6,1 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 5,8 | 6,8 | 7,2 |
По трассе | 4,3 | 5,1 | 5,3 |
Смешанный цикл | 4,9 | 5,7 | 6,0 |
Емкость топливного бака, литров | 57 | 65 | 67 |
Пробег на полном баке, км | 1163 | 1140 | 1117 |
Габариты
БМВ 330 | Ауди А4 Б8 | Мерседес С350 | |
размеры в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4633 | 4703 | 4591 |
Ширина | 1811 | 1826 | 1770 |
Высота | 1429 | 1427 | 1447 |
Колесная база | 2810 | 2808 | 2760 |
Клиренс | 140 | 120 | 150 |
Ширина передних колес | 1531 | 1564 | 1549 |
Ширина задних колес | 1572 | 1551 | 1552 |
Объем багажника | 480 | 480/962 | 475 |
Снаряженная масса | 1540 | 1680 | 1705 |
Полная масса | 2090 | 2230 | 2220 |
Полноприводная версия BMW 330dX F30.