BMW 325d E90 – дизельный 6-цилиндровый седан модельного ряда 3 серии в кузове БМВ Е90 ставший заменой для BMW 325td и 325tds E36. 325-й дизель выпускался с 2006 по 2012 год.
Двигатель
На седан БМВ 325d Е90 до 2010 года устанавливался двигатель M57D30TU2 развивающий мощность 197 л.с. и крутящий момент 400 Нм.
Далее, уже на рестайлинговую модель был установлен более мощной новый 6-цилиндровый мотор с рабочим объемом 2993 куб.см – N57D30. Этот силовой агрегат был с турбиной VNT, системой Common-Rail и системой управления двигателем DDE6.0.6.
BMW 325d | Audi A4 B8 2.7 TDI |
Mercedes W204 C250 CDI |
Volvo S60 2.4 D5 |
Opel Insignia 2.0 BiTurbo |
|
Рабочий объем, куб.см | 2993 | 2968 | 2143 | 2400 | 1956 |
Мощность л.с./об.мин | 204/3750 | 190/3500 | 204/4200 | 205/4000 | 190/4500 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 430/1750 | 400/1400 | 500/1600 | 420/1500 | 400/2000 |
Коробка передач
Стандартно, на седан устанавливалась 6-ступенчатая механическая коробка передач, и как опция 6-ступенчатая автоматическая.
Динамика и расход
BMW 325 | Audi A4 TDI |
Mercedes C250 |
Vovlo S60 |
Opel Insignia |
|
Максимальная скорость, км/час | 240 | 226 | 240 | 230 | 221 |
Время разгона 0 – 100 км/час, секунд | 6,2 | 6,2 | 6,8 | 7,6 | 8,7 |
Расход топлива, литров на 100 км | |||||
По городу | 7,9 | 8,1 | 6,4 | 9,1 | – |
По трассе | 5,1 | 5,7 | 4,5 | 4,7 | – |
Смешанный цикл | 6,1 | 6,6 | 5,2 | 6,3 | 4,9 |
Емкость топливного бака, литров | 63 | 65 | 67 | 67 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 1033 | 985 | 1288 | 1063 | 909 |
Размеры
БМВ Е90 | Ауди Б8 | Мерседес В204 | Волько С60 | Опель Инсигния |
|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||||
Длина | 4531 | 4703 | 4591 | 4628 | 4830 |
Ширина | 1817 | 1824 | 1770 | 1825 | 1856 |
Высота | 1421 | 1427 | 1447 | 1484 | 1498 |
Колесная база | 2760 | 2808 | 2760 | 2776 | 2737 |
Клиренс | 144 | 135 | 150 | 130 | 160 |
Колея передних колес | 1506 | 1564 | 1549 | 1588 | 1585 |
Колея задних колес | 1535 | 1551 | 1552 | 1585 | 1587 |
Объем багажника | 460 | 480 | 475 | 380 | 500 |
Максимальный объем багажника | – | 962 | – | – | 1010 |
Снаряженная масса | 1540 | 1630 | 1615 | 1493 | 1589 |
Полная масса | 2060 | 2145 | 2130 | 2200 | – |
БМВ 325 дизель Е90 был заменен на BMW 325d F30.