BMW 320i/Ci E46 – это бензиновая версия E46 3-й серии c 6-цилиндровым двигателем заменившая третье поколение 320i E36.
Данная модель выпускалась в 4 вариантах кузова:
- седан – с марта 1998 по ноябрь 2004 года (всего выпущено 174 771 единица);
- купе – с июня 1999 по май 2006 года (51 197 штук);
- универсал – с сентября 1999 по май 2006 года (30 265 автомобилей);
- кабриолет – с сентября 2000 по ноябрь 2006 года (32 102 экземпляров);
Двигатель
На протяжении производства БМВ 320i Е46 комплектовался 2-мя вариантами двигателей:
- с 1998 до конца 2000 года – 150-сильным M52TUB20 с 4-мя клапанами на цилиндр;
- второй мотор – M54B22, он устанавливался до конца выпуска 320-ой версии;
Все эти двигатели выделялись выдающеюся производительностью и плавностью работы, а инновационные технологии, такие как непрерывная регулировка фаз газораспределения (VANOS) позволила снизить расход топлива.
(в примерах указаны данные о рестайлинговых седанах) | BMW 320i | Audi A4 2.4 B6 |
Mercedes W202 C240 |
Peugeot 407 2.2 | Volvo S40 |
Рабочий объем, куб.см | 2171 | 2393 | 2597 | 2331 | 2435 |
Мощность л.с./об.мин | 170/6100 | 170/6000 | 170/5500 | 163/5875 | 170/6000 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 210/3500 | 230/3200 | 240/4500 | 220/4150 | 230/4400 |
Коробка передач
Стандартно на БМВ 320 устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач, опционально 5-ступенчатая автоматическая.
Динамика и расход
BMW 320 | Audi A4 | MB C240 | Peugeot | Volvo | |
Максимальная скорость, км/час | 226 | 223 | 235 | 222 | 220 |
Время разгона 0 – 100 км/час, секунд | 8,2 | 9,1 | 9,2 | 10,1 | 8,2 |
Расход топлива, литров на 100 км | |||||
По городу | 12,2 | 14,4 | 16,0 | 12,9 | 12,4 |
По трассе | 6,9 | 7,0 | 7,6 | 6,8 | 6,6 |
Смешанный цикл | 8,9 | 9,6 | 10,7 | – | – |
Емкость топливного бака, литров | 63 | 70 | 62 | 66 | 60 |
Пробег на полном баке, км | 708 | 729 | 579 | – | – |
Габариты
БМВ Е46 | Ауди Б6 | Мерседес В202 |
Пежо | Вольво | |
размеры в мм/объем в литрах/вес в кг | |||||
Длина | 4471 | 4548 | 4526 | 4676 | 4468 |
Ширина | 1739 | 1772 | 1728 | 1811 | 1770 |
Высота | 1415 | 1428 | 1427 | 1445 | 1452 |
Колесная база | 2725 | 2650 | 2715 | 2725 | 2640 |
Колея передних колес | 1471 | 1528 | 1505 | 1560 | 1535 |
Колея задних колес | 1483 | 1526 | 1476 | 1526 | 1531 |
Клиренс | 130 | 110 | 150 | 130 | 135 |
Объем багажника | 439 | 445 | 455 | 407 | 404 |
Максимальный объем багажника | – | 720 | – | – | 883 |
Снаряженная масса | 1390 | 1420 | 1535 | 1480 | 1344 |
Полная масса | 1890 | 2045 | 2015 | 2040 | 1940 |
BMW 320i E46 была заменена на BMW 320i E90, BMW 320i E91, BMW 320i E92 и BMW 320i E93.