BMW 320d xDrive E92 – экономичная полноприводная модификация дизельной версии купе BMW 320d E92 модельного ряда E92 3 Series.
Двигатель
С 2008 по 2010 год БМВ 320xd Е92 выпускалась с 177-сильным двигателем BMW N47, а с 2010 по 2013 года на купе устанавливали 184-сильный вариант этого же мотора.
BMW 320xd |
BMW 320d xDrive |
Audi A5 2.0 TDI | |
Рабочий объем, см³ | 1995 | 1995 | 1984 |
Мощность л.с. | 177 | 184 | 170 |
Крутящий момент, Нм | 350 | 380 | 350 |
Коробка передач
В стандартной комплектации на купе устанавливалась 6-ступенчатая механическая и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic.
Динамика и расход
320 xd | 320d xDrive | Audi A5 Coupe | |
Максимальная скорость, км/час | 232 | 232 | 230 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 7,9 | 7,8 | 8,3 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 6,8 | 6,4 | 7,3 |
По трассе | 4,7 | 4,5 | 4,6 |
Смешанный | 5,5 | 5,2 | 5,6 |
Топливный бак, литров | 63 | 61 | 65 |
Пробег на полном баке, км | 1145 | 1173 | 1061 |
Размеры
БМВ 320 | 320 Полный привод | Ауди А5 купе | |
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4580 | 4612 | 4625 |
Ширина | 1985 | 1782 | 1854 |
Высота | 1395 | 1375 | 1372 |
Колесная база | 2760 | 2760 | 2751 |
Дорожный просвет | 143 | 143 | 120 |
Колея передних колес | 1500 | 1506 | 1590 |
Колея задних колес | 1513 | 1519 | 1577 |
Объем багажника | 440 | 440 | 455 |
Снаряженная масса | 1420 | 1590 | 1395 |
Полная масса | – | 2010 | 1895 |
BMW 320d xDrive была заменена на BMW 420d xDrive F32 4 Series.