BMW 120i E87 – бензиновый 5-дверный хэтчбек BMW из серии BMW E87. Эта модель производилась с марта 2003 по июнь 2011 года.
Двигатели
БМВ 120 E87 комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями с продольным расположением, 4 клапанами на цилиндр и с системой Valvetronic.
С марта 2003 по февраль 2007 на хэтчбек устанавливался двигатель N46B20 с максимальной мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 200 Нм. На эту модификацию устанавливалась 6-ступенчатая механическая коробка передач GS6-37BZ/DZ, с сентября 2005 года она была заменена на 6-ступенчатую механическую КПП – GS6-17BG. Так же была доступна и автоматическая 6-ступенчатая коробка передач Steptronic – 6HP19Z.
На обновленную LCI с февраля 2006 по июнь 2011 устанавливался мотор N43B20 мощностью 170 л.с. и крутящим моментом в 210 Нм, работающий с той же 6-ступенчатой механической и автоматической КПП.
С сентября 2006 по июнь 2011 года на 120 Е87 устанавливался 4-цилиндровый дизельный агрегат N46B20, развивающий максимальную мощность 148 л.с. и 200 Нм крутящего момента. В обновленной модели автоматическая коробка передач GA6HP19Z была заменена на GA6L45R. Система управления двигателем устанавливалась MSD81.2
BMW 120i E87 | Audi A3 1.8 8P | VW Golf 1.4 TSI V | |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем, куб.см | 1995 | 1798 | 1390 |
Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный |
Мощность л.с./об.мин | 170/6400 | 160/4500 | 170/6000 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 210/4100 | 250/1500 | 240/1750 |
Тип впуска | Инжектор | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Наддув | – | ✓ | ✓ |
Динамика
BMW 120 Е87 | Audi А3 1.8 | VW Golf 1.4 V | |
Максимальная скорость, км/час | 224 | 222 | 220 |
Время разгона 0 – 100 км/час, секунд | 7,8 | 7,8 | 7,9 |
Расход топлива, литров на 100 км, (мкпп) | |||
Смешанный цикл | 6,4 | 6,6 | 7,3 |
Городской цикл | 10,7 | 8,7 | 9,9 |
Загородный цикл | 5,6 | 5,3 | 5,8 |
Емкость топливного бака, литров | 53 | 55 | 55 |
Размеры
БМВ 120 | Ауди А3 1.8 | Фольксваген Гольф 1.4 (5-поколение) |
|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4239 | 4302 | 4204 |
Ширина | 1748 | 1766 | 1759 |
Высота | 1421 | 1423 | 1513 |
Колесная база | 2660 | 2578 | 2578 |
Колея передних колес | 1480 | 1534 | 1540 |
Колея задних колес | 1493 | 1507 | 1518 |
Дорожный просвет | 145 | 168 | 109 |
Объем багажника | 330 | 370 | 350 |
Максимальный объем багажника | 1150 | 1100 | 1305 |
Снаряженная масса | 1375 | 1320 | 1298 |
Полная масса | 1800 | 1880 | 1870 |
5-дверный хэтчбек 120i был заменен на BMW 125i F20.